Postventa contacto Inversionistas Nosotros Proyectos

Revisión general datos cotizador

Unidad Tipologia Piso Orientación Sup. Útil Sup. Terraza Sup. Total Precio lista Descuento
0406 2D+2B+4C+SA 4 O 54,30 m² 2,64 m² 56,94 m² 3357 5%
0413 Studio 4 S 22,76 m² 0,00 m² 22,76 m² 1957 5%
0505 2D+2B+4C+AM 5 O 46,33 m² 2,16 m² 48,49 m² 2975 5%
0610 1D+1B 6 P 28,73 m² 2,22 m² 30,95 m² 2362 5%
0611 1D+1B 6 P 27,14 m² 2,22 m² 29,36 m² 2362 5%
1508 1D+1B 15 P 27.14 m² 2.22 m² 29.36 m² 2362 5%
1607 2D+2B+4C+A 16 P 58,40 m² 3,82 m² 62,22 m² 3282 5%
1813 3D+2B+5C+A 18 N 65,14 m² 3,20 m² 68,34 m² 3811 5%
Unidad Tipologia Piso Orientación Sup. Útil Sup. Terraza Sup. Total Precio lista Descuento
0315 2D+2B+4C+AM 3 NO 49,57 m² 4,24 m² 53,81 m² 4190.47 5%
0504 2D+2B+4C+A 5 NO 50,57 m² 7,65 m² 58,22 m² 4295.18 5%
0611 1D+1B 6 SP 32,18 m² 7,28 m² 39,46 m² 3062.75 5%
0613 1D+1B 6 SO 35,83 m² 3,92 m² 39,75 m² 3135.74 5%
Unidad Tipologia Piso Orientación Sup. Útil Sup. Terraza Sup. Total Precio lista Descuento
0301 2D+2B+A 3 O 50,12 m² 5,14 m² 55,26 m² 3977.49 5%
0414 2D+2B+AM 4 O 50,03 m² 4,78 m² 54,81 m² 4107.51 5%
0903 3D+2B+A 9 NO 84,84 m² 10,86 m² 95,70 m² 6839.32 5%
1404 1D+1B 14 N 35,99 m² 3,34 m² 39,33 m² 3248.9 5%
1806 2D+2B+A+L 18 P 59,89 m² 3,64 m² 63,53 m² 4771.94 5%
Unidad Tipologia Piso Orientación Sup. Útil Sup. Terraza Sup. Total Precio lista Descuento
214B 2D+2B+AM 2 S 50,17 m² 3,15 m² 53,32 m² 4685.34 10%
302B 1D+1B 3 P 35,10 m² 4,41 m² 39,51 m² 3581.46 10%
402B 1D+1B 4 P 35,10 m² 4,41 m² 39,51 m² 3581.46 10%