Cotizador
Completa el siguiente formulario
y te contactaremos
Unidad | Tipologia | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza | Sup. Total | Precio lista | Descuento | Precio Final |
0602 | 1D+1B | O | 27,22 m² | 2,30 m² | 29,52 m² | 2328.43 | 36.56% | 1477.26 |
0617 | 1D+1B | N | 28,73 m² | 2,24 m² | 30,97 m² | 2379.47 | 36.52% | 1510.49 |
0706 | 2D+2B+4C+SA | O | 54,30 m² | 2,64 m² | 56,94 m² | 3517.14 | 34.77% | 2294.24 |
0801 | 1D+1B | O | 27,22 m² | 2,30 m² | 29,52 m² | 2387.76 | 36.51% | 1515.88 |
1017 | 1D+1B | N | 28,73 m² | 2,24 m² | 30,97 m² | 2506.26 | 37.37% | 1569.72 |
1102 | 1D+1B | O | 27,22 m² | 2,30 m² | 29,52 m² | 2417.42 | 36.49% | 1535.18 |
1217 | 1D+1B | N | 28,73 m² | 2,24 m² | 30,97 m² | 2475.20 | 37.38% | 1549.98 |
1304 | 1D+1B | O | 26,90 m² | 2,30 m² | 29,20 m² | 2322.17 | 36.55% | 1479.69 |
1306 | 2D+2B+4C+SA | O | 54,30 m² | 2,64 m² | 56,94 m² | 3434.26 | 33.20% | 2294.24 |
1401 | 1D+1B | O | 27,22 m² | 2,30 m² | 29,52 m² | 2328.43 | 36.56% | 1477.26 |
1406 | 2D+2B+4C+SA | O | 54,30 m² | 2,64 m² | 56,94 m² | 3390.23 | 33.20% | 2264.64 |
1604 | 1D+1B | O | 26,90 m² | 2,30 m² | 29,20 m² | 2273.48 | 36.60% | 1441.50 |
0612 | 1D+1B | P | 30,76 m² | 2,20 m² | 32,96 m² | 2401.25 | 36.51% | 1524.66 |
1012 | 1D+1B | P | 30,76 m² | 2,20 m² | 32,96 m² | 2528.88 | 37.35% | 1584.45 |
0615 | 2D+2B+4C+SA | N | 53,14 m² | 2,50 m² | 55,64 m² | 3301.99 | 33.21% | 2205.33 |
0715 | 2D+2B+4C+SA | N | 53,14 m² | 2,50 m² | 55,64 m² | 3344.86 | 33.21% | 2234.86 |
0915 | 2D+2B+4C+SA | N | 53,14 m² | 2,50 m² | 55,64 m² | 3466.43 | 33.89% | 2291.81 |
1115 | 2D+2B+4C+SA | N | 53,14 m² | 2,50 m² | 55,64 m² | 3430.63 | 33.20% | 2291.81 |
1215 | 2D+2B+4C+SA | N | 53,14 m² | 2,50 m² | 55,64 m² | 3387.76 | 33.20% | 2262.98 |
1315 | 2D+2B+4C+SA | N | 53,14 m² | 2,50 m² | 55,64 m² | 3344.86 | 33.21% | 2234.15 |
1515 | 2D+2B+4C+SA | N | 53,14 m² | 2,50 m² | 55,64 m² | 3280.55 | 33.22% | 2190.91 |
1615 | 2D+2B+4C+SA | N | 53,14 m² | 2,50 m² | 55,64 m² | 3259.10 | 33.22% | 2176.50 |
0516 | 1D+1B | N | 28,73 m² | 2,24 m² | 30,97 m² | 2470.01 | 38.65% | 1515.47 |
0816 | 1D+1B | N | 28,73 m² | 2,24 m² | 30,97 m² | 2499.51 | 37.37% | 1565.33 |
1407 | 2D+2B+4C+A | P | 58,40 m² | 3,82 m² | 62,22 m² | 3262.45 | 35.41% | 2107.33 |
1516 | 1D+1B | N | 28,73 m² | 2,24 m² | 30,97 m² | 2387.13 | 36.51% | 1515.47 |
1616 | 1D+1B | N | 28,73 m² | 2,24 m² | 30,97 m² | 2371.82 | 36.53% | 1505.50 |
Unidad | Tipologia | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza | Sup. Total | Precio lista | Descuento | Precio Final |
0913 | 2D+2B+AM | O | 48,07 m² | 4,78 m² | 52,85 m² | 3826.60 | 30.39% | 2663.59 |
1608 | 1D+1B | P | 34,84 m² | 4,06 m² | 38,90 m² | 3060.12 | 30.40% | 2129.88 |
1805 | 2D+2B+SA+L | P | 65,98 m² | 3,64 m² | 69,62 m² | 4870.57 | 30.39% | 3390.53 |
1802 | 1D+1B | O | 36,13 m² | 0,00 m² | 36,13 m² | 3015.06 | 30.40% | 2098.50 |
1312 | 2D+2B+A | O | 50,08 m² | 5,13 m² | 55,21 m² | 3982.76 | 30.39% | 2772.33 |
1512 | 2D+2B+A | O | 50,08 m² | 5,13 m² | 55,21 m² | 4001.54 | 30.39% | 2785.41 |
1812 | 2D+2B+A | O | 50,08 m² | 5,13 m² | 55,21 m² | 4026.58 | 30.39% | 2802.84 |
0102 | 3D+2B+A | NO | 84,84 m² | 2,36 m² | 87,20 m² | 5727.41 | 30.38% | 3987.16 |
0902 | 1D+1B | O | 36,13 m² | 0,00 m² | 36,13 m² | 2944.76 | 30.40% | 2049.55 |
1204 | 1D+1B | N | 35,99 m² | 3,34 m² | 39,33 m² | 3074.79 | 30.39% | 2140.12 |
1206 | 2D+2B+A+L | P | 60,53 m² | 5,23 m² | 65,76 m² | 4585.28 | 30.39% | 3191.87 |
1706 | 2D+2B+A+L | P | 59,89 m² | 3,64 m² | 63,53 m² | 4544.70 | 30.39% | 3163.62 |
1112 | 2D+2B+A | O | 50,08 m² | 5,13 m² | 55,21 m² | 3957.71 | 30.39% | 2754.89 |
0106 | 2D+2B+AM | O | 48,07 m² | 0 m² | 48,07 m² | 3395.91 | 30.40% | 2363.70 |
1214 | 2D+2B+AM | O | 50,03 m² | 4,78 m² | 54,81 m² | 4013.15 | 30.39% | 2793.49 |
Unidad | Tipologia | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza | Sup. Total | Precio lista | Descuento | Precio Final |
219B | 2D+2B+AM | N | 49,17 m² | 2,77 m² | 51,94 m² | 4187.43 | 9,01% | 3810,2 |
413A | 1D+1B | P | 31,54 m² | 4,52 m² | 36,06 m² | 3103.22 | 9.01% | 2823,67 |
511A | 2D+2B+AM | P | 49,18 m² | 2,77 m² | 51,95 m² | 4338.49 | 9.01% | 3947,65 |
609A | Studio | S | 22,57 m² | 0 m² | 22,57 m² | 2093.71 | 188.71% | 1905 |
201B | 1D+1B | P | 31,35 m² | 4,10 m² | 35,45 m² | 2974.43 | 9.01% | 2706,47 |
501B | 1D+1B | P | 31,35 m² | 4,10 m² | 35,45 m² | 3058.21 | 9.01% | 2782,7 |
Completa el siguiente formulario
y te contactaremos
Pronto nos pondremos en contacto contigo.