Cotizador
Completa el siguiente formulario
y te contactaremos
Promoción aplica para nuevas reservas de productos seleccionados, válida hasta el 30 de noviembre o hasta agotar stock de unidades. Descuentos no incluyen estacionamientos ni bodegas. Bono pie sólo aplica a Deptos.
1 Dorm + 1 Baño Orientación: O Depto. 0602 |
Antes UF 2.328 |
|||
AhoraUF 1.477 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 27,22 | m² | ||
Terraza | 2,30 | m² | ||
Superficie Total | 29,52 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: N Depto. 0617 |
Antes UF 2.379 |
|||
AhoraUF 1.510 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 28,73 | m² | ||
Terraza | 2,24 | m² | ||
Superficie Total | 30,97 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: O Depto. 0706 |
Antes UF 3.517 |
|||
AhoraUF 2.294 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 54,30 | m² | ||
Terraza | 2,64 | m² | ||
Superficie Total | 56,94 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: O Depto. 0801 |
Antes UF 2.388 |
|||
AhoraUF 1.516 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 27,22 | m² | ||
Terraza | 2,30 | m² | ||
Superficie Total | 29,52 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: N Depto. 1017 |
Antes UF 2.506 |
|||
AhoraUF 1.570 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 28,73 | m² | ||
Terraza | 2,24 | m² | ||
Superficie Total | 30,97 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: O Depto. 1102 |
Antes UF 2.417 |
|||
AhoraUF 1.535 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 27,22 | m² | ||
Terraza | 2,30 | m² | ||
Superficie Total | 29,52 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: N Depto. 1217 |
Antes UF 2.475 |
|||
AhoraUF 1.550 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 28,73 | m² | ||
Terraza | 2,24 | m² | ||
Superficie Total | 30,97 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: O Depto. 1304 |
Antes UF 2.322 |
|||
AhoraUF 1.480 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 26,90 | m² | ||
Terraza | 2,30 | m² | ||
Superficie Total | 29,20 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: O Depto. 1306 |
Antes UF 3.434 |
|||
AhoraUF 2.294 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 54,30 | m² | ||
Terraza | 2,64 | m² | ||
Superficie Total | 56,94 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: O Depto. 1401 |
Antes UF 2.328 |
|||
AhoraUF 1.477 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 27,22 | m² | ||
Terraza | 2,30 | m² | ||
Superficie Total | 29,52 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: O Depto. 1406 |
Antes UF 3.390 |
|||
AhoraUF 2.265 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 54,30 | m² | ||
Terraza | 2,64 | m² | ||
Superficie Total | 56,94 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: O Depto. 1604 |
Antes UF 2.273 |
|||
AhoraUF 1.442 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 26,90 | m² | ||
Terraza | 2,30 | m² | ||
Superficie Total | 29,20 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: P Depto. 0612 |
Antes UF 2.401 |
|||
AhoraUF 1.525 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 30,76 | m² | ||
Terraza | 2,20 | m² | ||
Superficie Total | 32,96 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: P Depto. 1012 |
Antes UF 2.529 |
|||
AhoraUF 1.584 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 30,76 | m² | ||
Terraza | 2,20 | m² | ||
Superficie Total | 32,96 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: N Depto. 0615 |
Antes UF 3.302 |
|||
AhoraUF 2.205 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 53,14 | m² | ||
Terraza | 2,50 | m² | ||
Superficie Total | 55,64 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: N Depto. 0715 |
Antes UF 3.345 |
|||
AhoraUF 2.235 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 53,14 | m² | ||
Terraza | 2,50 | m² | ||
Superficie Total | 55,64 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: N Depto. 0915 |
Antes UF 3.466 |
|||
AhoraUF 2.292 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 53,14 | m² | ||
Terraza | 2,50 | m² | ||
Superficie Total | 55,64 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: N Depto. 1115 |
Antes UF 3.431 |
|||
AhoraUF 2.292 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 53,14 | m² | ||
Terraza | 2,50 | m² | ||
Superficie Total | 55,64 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: N Depto. 1215 |
Antes UF 3.388 |
|||
AhoraUF 2.263 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 53,14 | m² | ||
Terraza | 2,50 | m² | ||
Superficie Total | 55,64 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: N Depto. 1315 |
Antes UF 3.345 |
|||
AhoraUF 2.234 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 53,14 | m² | ||
Terraza | 2,50 | m² | ||
Superficie Total | 55,64 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: N Depto. 1515 |
Antes UF 3.281 |
|||
AhoraUF 2.191 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 53,14 | m² | ||
Terraza | 2,50 | m² | ||
Superficie Total | 55,64 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: N Depto. 1615 |
Antes UF 3.259 |
|||
AhoraUF 2.177 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 53,14 | m² | ||
Terraza | 2,50 | m² | ||
Superficie Total | 55,64 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: N Depto. 0516 |
Antes UF 2.470 |
|||
AhoraUF 1.515 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 28,73 | m² | ||
Terraza | 2,24 | m² | ||
Superficie Total | 30,97 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: N Depto. 0816 |
Antes UF 2.500 |
|||
AhoraUF 1.565 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 28,73 | m² | ||
Terraza | 2,24 | m² | ||
Superficie Total | 30,97 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: P Depto. 1407 |
Antes UF 3.262 |
|||
AhoraUF 2.107 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 58,40 | m² | ||
Terraza | 3,82 | m² | ||
Superficie Total | 62,22 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: N Depto. 1516 |
Antes UF 2.387 |
|||
AhoraUF 1.515 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 28,73 | m² | ||
Terraza | 2,24 | m² | ||
Superficie Total | 30,97 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: N Depto. 1616 |
Antes UF 2.372 |
|||
AhoraUF 1.506 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 28,73 | m² | ||
Terraza | 2,24 | m² | ||
Superficie Total | 30,97 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: O Depto. 0913 |
Antes UF 3.827 |
|||
AhoraUF 2.664 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 48,07 | m² | ||
Terraza | 4,78 | m² | ||
Superficie Total | 52,85 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: P Depto. 1608 |
Antes UF 3.060 |
|||
AhoraUF 2.130 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 34,84 | m² | ||
Terraza | 4,06 | m² | ||
Superficie Total | 38,90 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: P Depto. 1805 |
Antes UF 4.871 |
|||
AhoraUF 3.391 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 65,98 | m² | ||
Terraza | 3,64 | m² | ||
Superficie Total | 69,62 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: O Depto. 1802 |
Antes UF 3.015 |
|||
AhoraUF 2.099 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 36,13 | m² | ||
Terraza | 0,00 | m² | ||
Superficie Total | 36,13 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: O Depto. 1312 |
Antes UF 3.983 |
|||
AhoraUF 2.772 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 50,08 | m² | ||
Terraza | 5,13 | m² | ||
Superficie Total | 55,21 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: O Depto. 1512 |
Antes UF 4.002 |
|||
AhoraUF 2.785 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 50,08 | m² | ||
Terraza | 5,13 | m² | ||
Superficie Total | 55,21 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: O Depto. 1812 |
Antes UF 4.027 |
|||
AhoraUF 2.803 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 50,08 | m² | ||
Terraza | 5,13 | m² | ||
Superficie Total | 55,21 | m² |
3 Dorm + 2 Baños Orientación: NO Depto. 0102 |
Antes UF 5.727 |
|||
AhoraUF 3.987 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 84,84 | m² | ||
Terraza | 2,36 | m² | ||
Superficie Total | 87,20 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: O Depto. 0902 |
Antes UF 2.945 |
|||
AhoraUF 2.050 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 36,13 | m² | ||
Terraza | 0,00 | m² | ||
Superficie Total | 36,13 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: N Depto. 1204 |
Antes UF 3.075 |
|||
AhoraUF 2.140 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 35,99 | m² | ||
Terraza | 3,34 | m² | ||
Superficie Total | 39,33 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: P Depto. 1206 |
Antes UF 4.585 |
|||
AhoraUF 3.192 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 60,53 | m² | ||
Terraza | 5,23 | m² | ||
Superficie Total | 65,76 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: P Depto. 1706 |
Antes UF 4.545 |
|||
AhoraUF 3.164 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 59,89 | m² | ||
Terraza | 3,64 | m² | ||
Superficie Total | 63,53 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: O Depto. 1112 |
Antes UF 3.958 |
|||
AhoraUF 2.755 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 50,08 | m² | ||
Terraza | 5,13 | m² | ||
Superficie Total | 55,21 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: O Depto. 0106 |
Antes UF 3.396 |
|||
AhoraUF 2.364 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 48,07 | m² | ||
Terraza | 0 | m² | ||
Superficie Total | 48,07 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: O Depto. 1214 |
Antes UF 4.013 |
|||
AhoraUF 2.793 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 50,03 | m² | ||
Terraza | 4,78 | m² | ||
Superficie Total | 54,81 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: N Depto. 219B |
Antes UF 4.187 |
|||
AhoraUF 3.810 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 49,17 | m² | ||
Terraza | 2,77 | m² | ||
Superficie Total | 51,94 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: P Depto. 413A |
Antes UF 3.103 |
|||
AhoraUF 2.824 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 31,54 | m² | ||
Terraza | 4,52 | m² | ||
Superficie Total | 36,06 | m² |
2 Dorm + 2 Baños Orientación: P Depto. 511A |
Antes UF 4.338 |
|||
AhoraUF 3.948 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 49,18 | m² | ||
Terraza | 2,77 | m² | ||
Superficie Total | 51,95 | m² |
Studio Orientación: S Depto. 609A |
Antes UF 2.094 |
|||
AhoraUF 1.905 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 22,57 | m² | ||
Terraza | 0 | m² | ||
Superficie Total | 22,57 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: P Depto. 201B |
Antes UF 2.974 |
|||
AhoraUF 2.706 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 31,35 | m² | ||
Terraza | 4,10 | m² | ||
Superficie Total | 35,45 | m² |
1 Dorm + 1 Baño Orientación: P Depto. 501B |
Antes UF 3.058 |
|||
AhoraUF 2.783 |
||||
0% Pie | ||||
Superficie Útil | 31,35 | m² | ||
Terraza | 4,10 | m² | ||
Superficie Total | 35,45 | m² |
Completa el siguiente formulario
y te contactaremos
Pronto nos pondremos en contacto contigo.